Size Chart
SLIP SIZE CHART |
||
Sizes | Sizes in CM | Upper Bust in CM |
S | 80 | 76-83 |
M | 85 | 84-91 |
L | 90 | 92-99 |
XL | 95 | 100-107 |
2XL | 100 | 108-115 |
3XL | 105 | 116-123 |
PANTY SIZE CHART |
||
Sizes | Waist in CM | Hip Size in CM |
S | 75-80 | 83-89 |
M | 80-85 | 90-97 |
L | 85-90 | 98-104 |
XL | 90-95 | 105-112 |
2XL | 95-100 | 113-119 |
3XL | 100-105 | 120-127 |
4XL | 105-110 | 128-134 |
BRASSIERE |
||||||||
Sizes | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Under Bust (Cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Upper Bust (cm) | ||||||||
Cup A | 82-84 | 87-89 | 93-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
Cup B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
Cup C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
Cup D | 88-90 | 93-95 |
98-100 |
103-105 |
108-110 |
113-115 |
118-120 |
|
Cup E | 90-92 | 95-97 |
100-102 |
105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
Cup F | 92-94 | 97-99 |
102-104 |
107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
Cup G | 94-96 | 99-101 |
104-106 |
109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
Cup H | 96-98 | 101-103 |
106-108 |
111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |